TLCD 02
Con batteria a bordo raggiungibile dalla parte posteriore.
Range temperatura:
-50… +70°C (mod. TLCD 02) oppure
-58…+158°F (mod. TLCD 02…FA) oppure
-50.0… +70.0°C (mod. TLCD 12)
A richiesta sono disponibili varie lunghezze di cavo.
SPECIFICHE TECNICHE
| Function | Indicatore |
|---|---|
| Dimensions | L x H x P 48 x 28.6 x 13 mm |
| Display | 1 display da 3 cifre |
| Power supply | Tramite batteria 1,5 Vdc (LR44 o equivalente) |
| Power consumption | 5 microA circa |
| Overall accuracy | ± 1°C |
| Case color | Bianco o nero |
| Sensor | Esterno, connesso allo strumento con cavo di: 50 cm, 2m oppure 3m |
| Certificazioni | CE |
DOCUMENTAZIONE
-
Technical brochure
-
CE declarations