TLCD 03
Con batteria a bordo raggiungibile dalla parte anteriore.
Range temperatura:
-50… +70°C
-50… +100°C
A richiesta sono disponibili varie lunghezze di cavo.
SPECIFICHE TECNICHE
| Function | Indicatore |
|---|---|
| Dimensions | L x H x P 62 x 29 x 19 mm |
| Display | 1 display da 3 cifre |
| Power consumption | 5 microA circa |
| Overall accuracy | ± 1°C |
| Case color | Bianco o nero |
| Sensor | Esterno, connesso allo strumento con cavo di: 1m, 1.5m, 3m oppure 6m |
| Certificazioni | CE |
DOCUMENTAZIONE
-
Technical brochure
-
CE declarations