TLCD 60
Alimentazione tramite cella solare.
Range temperatura:
-50℃… +99.9℃
Risoluzione 0.1°C.
A richiesta sono disponibili varie lunghezze di cavo.
SPECIFICHE TECNICHE
| Function | Indicatore |
|---|---|
| Dimensions | 62.2 x 29.5 mm |
| Display | 1 display da 3 cifre |
| Power supply | Tramite batteria 1,5 Vdc (LR44 o equivalente) |
| Power consumption | 5 microA circa |
| Overall accuracy | ± 0.5°C |
| Case color | Bianco |
| Sensor | Esterno, connesso allo strumento con cavo da 75 cm o 2 m |
| Certificazioni | CE |
DOCUMENTAZIONE
-
Technical brochure
-
CE declarations