OPMT 8072IP
Programmabile con “Easy Builder Pro” software (opzionale)
Easy Access 2.0 (opzionale)
SPECIFICHE TECNICHE
| Function | Pannello operatore |
|---|---|
| Dimensions | L x H x P 200.3 x 146.3 x 34 mm |
| Display | TFT 7" retroilluminato LED |
| Power supply | 24 Vdc |
| Colors | 16.7 M |
| Resolution | 800 x 480 pixel |
| Brightness (Cd/m²) | 450 |
| Memory | 128 MB RAM, 256 MB FLASH |
| RTC | Si |
| USB | Host |
| Ethernet | Si |
| Communication ports | COM1 RS 232 4w, COM2 RS 485 2w/4w |
| Certificazioni | CE |
DOCUMENTAZIONE
-
Technical bulletins