PM 335
Programmabile con “PI Studio” software (opzionale)
SPECIFICHE TECNICHE
| Function | Pannello operatore |
|---|---|
| Dimensions | L x H x P 96 x 81 x 33 mm |
| Display | TFT 3.5" retroilluminato LED |
| Power supply | 24 Vdc |
| Resolution | 320 x 240 pixel |
| Brightness (Cd/m²) | 330 |
| Memory | 128 MB FLASH, 128 MB RAM |
| RTC | Si |
| Communication ports | COM1 RS 232/RS 422/RS 485/ (RS 232 +RS 485) |
| SD card | A bordo |
| Certificazioni | CE |
DOCUMENTAZIONE
-
User manual
-
Technical brochure
-
Technical brochure