SSR
Modelli disponibili:
SSR-23050D (RM1A23D50): 230V 50A 3÷32 VDC
SSR-48050D (RM1A48D50): 480V 50A 4÷32 VDC
SSR-60025D (RAM1A60D25(Z)): 600V 25A 4÷32 VDC
SSR-60050D (RAM1A60D50(Z)): 600V 50A 4÷32 VDC
SSR-60075D (RAM1A60D75(Z)): 600V 75A 4÷32 VDC
SSR-600100D (RAM1A60D100(Z)): 600V 100A 4÷32 VDC
SSR-600125D (RAM1A60D125(Z)): 600V 125A 4÷32 VDC
SPECIFICHE TECNICHE
| Dimensions | 58.2 x 44.8 x 28.8 mm |
|---|---|
| Rated current | fino a 100 ACArms e 600 VAC |
| Switching | per passaggio di zero o instantanea |
| Input ranges | 3… 32 Vdc e 20…280 Vac/22÷48 Vdc |
| Protection cover | IP 20, tipo clip-on |
| Clamps | autoaprenti |
| Varistor | incorporato (230, 480 V) |
| Opto-isolation | > 4000 VCArms |
| Transil | incorporato (600 V) |
DOCUMENTAZIONE
-
Technical brochure